Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2537 4.1545 4.3536 4.1250 4.3837
USA 1 USD 3.6356 3.5539 3.7246 3.5286 3.7503
Szwajcaria 1 CHF 4.6041 4.5035 4.7725 4.4668 4.8100
Australia 1 AUD 2.6013 2.5295 2.6808 2.5089 2.7019
Czechy 1 CZK 0.1745 0.1695 0.1797 0.1682 0.1811
Dania 1 DKK 0.5692 0.5529 0.5859 0.5484 0.5905
Kanada 1 CAD 2.6571 2.5856 2.7403 2.5645 2.7618
Norwegia 1 NOK 0.3906 0.3779 0.4005 0.3748 0.4036
Szwecja 1 SEK 0.3922 0.3801 0.4028 0.3770 0.4060
Węgry 100 HUF 1.1671 1.1303 1.1978 1.1211 1.2072
Wielka Brytania 1 GBP 4.9076 4.7747 5.0604 4.7504 5.0852


Bez_1.png

gooo.png