Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2553 4.1459 4.3447 4.1165 4.3747
USA 1 USD 3.6501 3.5321 3.7019 3.5071 3.7275
Szwajcaria 1 CHF 4.5378 4.3973 4.6601 4.3615 4.6967
Australia 1 AUD 2.3827 2.3129 2.4514 2.2941 2.4707
Czechy 1 CZK 0.1742 0.1691 0.1792 0.1677 0.1806
Dania 1 DKK 0.5701 0.5522 0.5853 0.5477 0.5898
Kanada 1 CAD 2.6435 2.5442 2.6966 2.5235 2.7178
Norwegia 1 NOK 0.3619 0.3509 0.3718 0.3480 0.3748
Szwecja 1 SEK 0.3866 0.3756 0.3981 0.3726 0.4012
Węgry 100 HUF 1.0804 1.0511 1.1139 1.0426 1.1227
Wielka Brytania 1 GBP 4.9112 4.7546 5.0393 4.7304 5.0641

gooo.png