Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2461 4.1252 4.3234 4.0959 4.3533
USA 1 USD 4.0646 3.9688 4.1600 3.9406 4.1887
Szwajcaria 1 CHF 4.4947 4.3489 4.6093 4.3135 4.6455
Australia 1 AUD 2.5545 2.4694 2.6175 2.4493 2.6381
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1631 0.1729 0.1618 0.1742
Dania 1 DKK 0.5691 0.5499 0.5828 0.5454 0.5874
Kanada 1 CAD 2.8370 2.7416 2.9060 2.7193 2.9289
Norwegia 1 NOK 0.3610 0.3491 0.3700 0.3463 0.3729
Szwecja 1 SEK 0.3704 0.3575 0.3790 0.3546 0.3819
Węgry 100 HUF 1.0306 0.9978 1.0576 0.9897 1.0659
Wielka Brytania 1 GBP 5.0265 4.8525 5.1435 4.8278 5.1687
Kursy walut na dzień 2025-01-23