Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2693 4.1686 4.3681 4.1390 4.3982
USA 1 USD 3.7277 3.6307 3.8048 3.6049 3.8311
Szwajcaria 1 CHF 4.7279 4.5849 4.8585 4.5476 4.8967
Australia 1 AUD 2.6226 2.5471 2.6994 2.5264 2.7206
Czechy 1 CZK 0.1747 0.1696 0.1798 0.1683 0.1812
Dania 1 DKK 0.5713 0.5548 0.5878 0.5502 0.5925
Kanada 1 CAD 2.7269 2.6376 2.7952 2.6161 2.8172
Norwegia 1 NOK 0.3825 0.3719 0.3941 0.3688 0.3972
Szwecja 1 SEK 0.3962 0.3850 0.4080 0.3819 0.4112
Węgry 100 HUF 1.0884 1.0624 1.1257 1.0537 1.1346
Wielka Brytania 1 GBP 4.9436 4.7973 5.0841 4.7729 5.1090

 

 

gooo.png