Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2484 | 4.1461 | 4.3450 | 4.1167 | 4.3750 |
| USA | 1 USD | 3.6697 | 3.5685 | 3.7401 | 3.5432 | 3.7659 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6121 | 4.4793 | 4.7470 | 4.4428 | 4.7843 |
| Australia | 1 AUD | 2.5839 | 2.5105 | 2.6608 | 2.4900 | 2.6817 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1757 | 0.1708 | 0.1810 | 0.1694 | 0.1824 |
| Dania | 1 DKK | 0.5684 | 0.5516 | 0.5846 | 0.5471 | 0.5892 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6243 | 2.5382 | 2.6902 | 2.5175 | 2.7113 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3842 | 0.3729 | 0.3952 | 0.3699 | 0.3983 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3888 | 0.3787 | 0.4014 | 0.3757 | 0.4045 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2041 | 1.1777 | 1.2481 | 1.1681 | 1.2579 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9223 | 4.7669 | 5.0523 | 4.7426 | 5.0771 |
