Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2312 4.1326 4.3310 4.1032 4.3609
USA 1 USD 3.6333 3.5418 3.7122 3.5166 3.7379
Szwajcaria 1 CHF 4.5312 4.4001 4.6633 4.3642 4.7000
Australia 1 AUD 2.3913 2.3286 2.4682 2.3096 2.4876
Czechy 1 CZK 0.1753 0.1698 0.1800 0.1685 0.1814
Dania 1 DKK 0.5665 0.5502 0.5831 0.5457 0.5877
Kanada 1 CAD 2.6037 2.5216 2.6727 2.5010 2.6937
Norwegia 1 NOK 0.3599 0.3494 0.3703 0.3465 0.3732
Szwecja 1 SEK 0.3866 0.3750 0.3974 0.3719 0.4006
Węgry 100 HUF 1.1116 1.0752 1.1395 1.0664 1.1485
Wielka Brytania 1 GBP 4.8244 4.7000 4.9817 4.6760 5.0061

gooo.png