• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.6340 4.5198 4.7293 4.4877 4.7619
USA 1 USD 4.4062 4.2686 4.4669 4.2383 4.4977
Szwajcaria 1 CHF 4.7973 4.6467 4.9168 4.6089 4.9555
Australia 1 AUD 2.8101 2.7509 2.9111 2.7284 2.9339
Czechy 1 CZK 0.1901 0.1846 0.1954 0.1831 0.1969
Dania 1 DKK 0.6215 0.6026 0.6376 0.5977 0.6426
Kanada 1 CAD 3.2644 3.1525 3.3361 3.1268 3.3623
Norwegia 1 NOK 0.4109 0.3991 0.4223 0.3959 0.4256
Szwecja 1 SEK 0.3991 0.3895 0.4121 0.3863 0.4153
Węgry 100 HUF 1.1788 1.1557 1.2229 1.1463 1.2325
Wielka Brytania 1 GBP 5.3631 5.1899 5.4922 5.1635 5.5192
Kursy walut na dzień 2023-09-30