Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3353 4.2280 4.4292 4.1980 4.4597
USA 1 USD 4.0741 3.9697 4.1590 3.9415 4.1877
Szwajcaria 1 CHF 4.4777 4.3339 4.5913 4.2986 4.6273
Australia 1 AUD 2.6185 2.5373 2.6883 2.5167 2.7094
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1664 0.1763 0.1651 0.1777
Dania 1 DKK 0.5811 0.5635 0.5969 0.5589 0.6016
Kanada 1 CAD 2.9511 2.8670 3.0376 2.8437 3.0614
Norwegia 1 NOK 0.3715 0.3578 0.3790 0.3548 0.3820
Szwecja 1 SEK 0.3728 0.3606 0.3820 0.3576 0.3850
Węgry 100 HUF 1.1019 1.0671 1.1304 1.0584 1.1393
Wielka Brytania 1 GBP 5.0812 4.9112 5.2034 4.8862 5.2290
Kursy walut na dzień 2024-04-19