Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2461 4.1168 4.3148 4.0876 4.3446
USA 1 USD 4.0646 3.9514 4.1419 3.9234 4.1705
Szwajcaria 1 CHF 4.4947 4.3345 4.5942 4.2992 4.6303
Australia 1 AUD 2.5545 2.4631 2.6110 2.4431 2.6315
Czechy 1 CZK 0.1690 0.1628 0.1725 0.1615 0.1739
Dania 1 DKK 0.5691 0.5487 0.5816 0.5443 0.5862
Kanada 1 CAD 2.8370 2.7303 2.8941 2.7080 2.9169
Norwegia 1 NOK 0.3610 0.3482 0.3690 0.3453 0.3719
Szwecja 1 SEK 0.3704 0.3567 0.3781 0.3538 0.3810
Węgry 100 HUF 1.0306 0.9974 1.0572 0.9893 1.0655
Wielka Brytania 1 GBP 5.0265 4.8430 5.1337 4.8183 5.1589
Kursy walut na dzień 2025-01-23