Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.2396 | 4.1530 | 4.3521 | 4.1235 | 4.3821 |
| USA | 1 USD | 3.6542 | 3.6189 | 3.7927 | 3.5932 | 3.8189 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6143 | 4.4809 | 4.7485 | 4.4444 | 4.7859 |
| Australia | 1 AUD | 2.5805 | 2.5279 | 2.6792 | 2.5073 | 2.7002 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1755 | 0.1708 | 0.1810 | 0.1694 | 0.1825 |
| Dania | 1 DKK | 0.5672 | 0.5525 | 0.5855 | 0.5480 | 0.5901 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6107 | 2.5487 | 2.7012 | 2.5280 | 2.7225 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.3854 | 0.3709 | 0.3931 | 0.3679 | 0.3962 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3896 | 0.3766 | 0.3991 | 0.3735 | 0.4022 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2126 | 1.1734 | 1.2435 | 1.1638 | 1.2533 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9027 | 4.7656 | 5.0507 | 4.7413 | 5.0755 |
