Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2504 4.1506 4.3496 4.1211 4.3796
USA 1 USD 3.6034 3.5008 3.6690 3.4759 3.6943
Szwajcaria 1 CHF 4.5486 4.4218 4.6860 4.3858 4.7229
Australia 1 AUD 2.4009 2.3239 2.4630 2.3050 2.4824
Czechy 1 CZK 0.1748 0.1698 0.1799 0.1684 0.1813
Dania 1 DKK 0.5694 0.5529 0.5859 0.5484 0.5905
Kanada 1 CAD 2.6160 2.5317 2.6833 2.5111 2.7044
Norwegia 1 NOK 0.3660 0.3564 0.3777 0.3535 0.3807
Szwecja 1 SEK 0.3889 0.3767 0.3992 0.3737 0.4024
Węgry 100 HUF 1.0898 1.0593 1.1225 1.0506 1.1314
Wielka Brytania 1 GBP 4.9095 4.7502 5.0345 4.7260 5.0592

gooo.png