Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3116 4.2134 4.4142 4.1835 4.4447
USA 1 USD 4.0056 3.9233 4.1106 3.8954 4.1390
Szwajcaria 1 CHF 4.4120 4.2905 4.5455 4.2555 4.5813
Australia 1 AUD 2.6437 2.5658 2.7186 2.5449 2.7399
Czechy 1 CZK 0.1723 0.1674 0.1774 0.1661 0.1788
Dania 1 DKK 0.5780 0.5616 0.5950 0.5570 0.5996
Kanada 1 CAD 2.9284 2.8362 3.0051 2.8130 3.0287
Norwegia 1 NOK 0.3691 0.3563 0.3775 0.3534 0.3805
Szwecja 1 SEK 0.3695 0.3580 0.3793 0.3551 0.3823
Węgry 100 HUF 1.1083 1.0764 1.1404 1.0677 1.1494
Wielka Brytania 1 GBP 5.0228 4.8705 5.1606 4.8457 5.1860
Kursy walut na dzień 2024-05-08